TOČKOVNI SNEGOLOVI
BARVE TOČKOVNIH SNEGOLOVOV
TABELA PORABE SNEGOLOVOV NA PODROČJU SLOVENIJE
Obtežba snega cona A |
|||||||||||
Nadmorska višina (m) | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | |
kN/m² | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | |
Naklon strehe od |
20° | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,4 | 2,7 | 3,3 |
25° | 1,5 | 1,6 | 2,1 | 2 | 2 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,9 | 3,5 | |
30° | 1,9 | 2,2 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3,1 | 3,7 | |
35° | 2 | 2,2 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3 | 3,3 | 3,9 | |
40° | 2,3 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 3 | 3,2 | 3,5 | 4,1 | |
45° | 2,5 | 2,6 | 2,8 | 2,9 | 3 | 3 | 3,1 | 3,4 | 3,7 | 4,3 | |
50° | 2,6 | 2,8 | 2,9 | 3 | 3,1 | 3,1 | 3,3 | 3,6 | 3,9 | 4,5 | |
55° | 2,8 | 2,9 | 3 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,5 | 3,8 | 4,1 | 4,7 | |
60° | 2,9 | 3 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,5 | 3,7 | 3,9 | 4,2 | 4,8 |
Obtežba snega cona B |
|||||||||||
Nadmorska višina (m) | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | |
kN/m² | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | |
Naklon strehe od |
20° | 1,7 | 1,9 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 3,9 | 4,1 | 4,4 |
25° | 1,7 | 2 | 2,1 | 2,6 | 3 | 3,4 | 3,7 | 3,9 | 4,1 | 4,4 | |
30° | 1,9 | 2,2 | 2,4 | 2,9 | 3,3 | 3,8 | 4 | 4,2 | 4,5 | 4,8 | |
35° | 2 | 2,2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,2 | 4,5 | 4,8 | 5 | |
40° | 2,5 | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 3,7 | 4,2 | 4,4 | 4,9 | 5,2 | 5,4 | |
45° | 2,5 | 2,8 | 3 | 3,5 | 4 | 4,4 | 4,6 | 5,1 | 5,4 | 5,6 | |
50° | 3 | 3,1 | 3,5 | 3,8 | 4,3 | 4,8 | 5 | 5,5 | 5,8 | 6 | |
55° | 3,2 | 3,4 | 3,8 | 4 | 4,5 | 5 | 5,2 | 5,7 | 6 | 6,3 | |
60° | 3,5 | 3,8 | 4 | 4,3 | 4,7 | 5,2 | 5,5 | 6 | 6,3 | 6,5 |
Obtežba snega cona C |
|||||||||||
Nadmorska višina (m) | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | |
kN/m² | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | |
Naklon strehe od |
20° | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,1 | 3,4 | 4 | 4,2 | 4,6 | 5,6 |
25° | 3 | 3 | 3 | 3,2 | 3,3 | 3,8 | 4,2 | 4,8 | 5,3 | 6,3 | |
30° | 3 | 3 | 3 | 3,4 | 3,9 | 4,6 | 5,1 | 5,6 | 5,9 | 6,6 | |
35° | 3 | 3,1 | 3,1 | 3,5 | 4 | 4,7 | 5,3 | 5,6 | 6,3 | 7,5 | |
40° | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,6 | 4,1 | 5,1 | 5,4 | 6 | 6,4 | 8,2 | |
45° | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,8 | 4,4 | 5,3 | 5,9 | 6,3 | 6,6 | 8,4 | |
50° | 4 | 4,4 | 4,8 | 5,2 | 5,7 | 6,3 | 6,8 | 7,1 | 7,4 | 8,6 | |
55° | 4,1 | 4,5 | 5 | 5,3 | 5,8 | 6,5 | 7 | 7,2 | 7,6 | 8,7 | |
60° | 4,6 | 5,1 | 5,3 | 5,7 | 6,2 | 6,5 | 7,2 | 7,7 | 8,2 | 8,9 |