Cenik kovinskih kritin Bratex
T-8
Kvalitetni razred | Jeklarna | Barva | Garancija | Cena za m² | |
brez DDV | z DDV | ||||
Standard | Različne | Alu cink | 15/8 | 6,50 | 7,93 |
Standard | Različne | Gladka | 15/8 | 7,30 | 8,90 |
Standard | Različne | Mat | 15/8 | 7,70 | 9,39 |
Premium | SSAB | Colofer mat | 30/10 | 9 | 10,98 |
Premium | Voestalpine | Imitacija lesa | 30/10 | 9,84 | 12 |
Prestige | SSAB | Ceramic mat | Neomejeno/15 | 9,55 | 11,65 |
Prestige | SSAB | Ceramic mat 0,6mm | Neomejeno/15 | 10,72 | 13,08 |
Prestige | SSAB | Crown matt | 50/15 | 10,15 | 12,38 |
Prestige | SSAB | Crown | 50/15 | 8,68 | 10,59 |
Prestige | SSAB | Greencoat mica | 50/20 | 8,80 | 11,96 |
Prestige | SSAB | Pural matt | 50/20 | 9,18 | 11,2 |
Alluminium | Hydro | Alluminium | 50/15 | 9,71 | 11,85 |
T-14, T-18, T-35
Kvalitetni razred | Jeklarna | Barva | Garancija | Cena za m² | |
brez DDV | z DDV | ||||
Standard | Različne | Alu cink | 15/8 | 6,60 | 8,05 |
Standard | Različne | Gladka | 15/8 | 7,30 | 8,90 |
Standard | Različne | Mat | 15/8 | 7,70 | 9,39 |
Premium | SSAB | Colofer mat | 30/10 | 9 | 10,98 |
Premium | Voestalpine | Imitacija lesa | 30/10 | 9,36 | 11,42 |
Prestige | SSAB | Ceramic mat | Neomejeno/15 | 8,70 | 10,61 |
Prestige | SSAB | Ceramic mat 0,6mm | Neomejeno/15 | 9,9 | 12,08 |
Prestige | SSAB | Crown matt | 50/15 | 8,9 | 10,86 |
Prestige | SSAB | Crown | 50/15 | 8,9 | 10,86 |
Prestige | SSAB | Greencoat mica | 50/20 | 8,9 | 10,86 |
Prestige | SSAB | Pural matt | 50/20 | 9,4 | 11,47 |
Alluminium | Hydro | Alluminium | 50/15 | 10 | 12,2 |
Platino, Allano, Vello
Kvalitetni razred | Jeklarna | Barva | Garancija | Cena za m² | |
brez DDV | z DDV | ||||
Standard | Različne | Gladka | 15/8 | 7,30 | 8,90 |
Standard | Različne | Mat | 15/8 | 7,70 | 9,39 |
Premium | SSAB | Colofer mat | 30/10 | 9 | 10,98 |
Premium | Voestalpine | Imitacija lesa | 30/10 | 9,36 | 11,42 |
Prestige | SSAB | Ceramic mat | Neomejeno/15 | 9,55 | 11,65 |
Prestige | SSAB | Ceramic mat 0,6mm | Neomejeno/15 | 10,72 | 13,08 |
Prestige | SSAB | Crown matt | 50/15 | 8,9 | 10,86 |
Prestige | SSAB | Crown | 50/15 | 8,9 | 10,86 |
Prestige | SSAB | Greencoat mica | 50/20 | 8,9 | 10,86 |
Prestige | SSAB | Pural matt | 50/20 | 9,4 | 11,47 |
Alluminium | Hydro | Alluminium | 50/15 | 10 | 12,2 |
Rabek
Kvalitetni razred | Jeklarna | Barva | Garancija | Cena za m² | |
brez DDV | z DDV | ||||
Standard | Različne | Gladka | 15/8 | 9 | 10,98 |
Standard | Različne | Mat | 15/8 | 9,2 | 11,22 |
Premium | Ruukki | Colofer mat | 30/10 | 11 | 13,42 |
Prestige | SSAB | Ceramic mat | Neomejeno/15 | 12,60 | 15,37 |
Prestige | SSAB | Ceramic mat 0,6mm | Neomejeno/15 | 14 | 17,08 |
Prestige | SSAB | Crown matt | 50/15 | 11,34 | 13,83 |
Prestige | SSAB | Crown | 50/15 | 11,34 | 13,83 |
Prestige | SSAB | Greencoat mica | 50/20 | 11 | 13,42 |
Prestige | SSAB | Purall matt | 50/20 | 11,47 | 14 |
Alluminium | Hydro | Allumiu | 50/15 | 12 | 14,64 |
Scandinavia, Savana
Kvalitetni razred | Jeklarna | Barva | Garancija | Cena za m² | |
brez DDV | z DDV | ||||
Scandinavia | m² | m² | |||
Premium | SAAB | SAAB Mat | 30/10 | 10,50 | 12,81 |
Standard | različne | mat | 9,3 | 11,35 | |
Prestige | SAAB | Ceramic mat | Neomejeno/15 | 11,20 | 13,66 |
Savana | |||||
Prestige | SSAB | Ceramic mat 0,6mm | Neomejeno/15 | 12,20 | 13,66 |
Premium | SSAB | SAAB Mat | 30/10 | 10,50 | 12,81 |
Standard | različne | mat | 9,3 | 11,35 | |